| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | 0 |
| Length (m) | 0 |
| Profile Width (m) | 0 |
| Area (SQM) | 0 |
| Distance between screws (cm) | 0 |
| Amount | Weight (kg) | |
|---|---|---|
| Material to order (SQM) | 0 | 0 |
| Steel pegs (every overlap) | 0 | 0 |
| Screws | 0 | 0 |
| Sealant 290ml Cartridges @ 1 bead (Optional) | 0 | |
| Sealant 290ml Cartridges @ 2 beads (Optional) | 0 | |
| Total Weight | 0 | |
| Min Water Requirement | 0 | |
| Amount | Weight (kg) | |
|---|---|---|
| Material to order (SQM) | 0 | 0 |
| Steel pegs (every overlap) | 0 | 0 |
| Screws | 0 | 0 |
| Sealant 290ml Cartridges @ 1 bead (Optional) | 0 | |
| Sealant 290ml Cartridges @ 2 beads (Optional) | 0 | |
| Total Weight | 0 | |
| Min Water Requirement | 0 | |
| Channel profile width (m) | 0 | |
| Full sections per batched roll | 0 | |
| Waste per batched roll (m) | 0 | |



| Amount | Weight (kg) | |
|---|---|---|
| Material to order (SQM) | 0 | 0 |
| Steel pegs (every 2 metres) | 0 | 0 |
| Screws | 0 | 0 |
| Sealant 290ml Cartridges @ 1 bead (Optional) | 0 | |
| Sealant 290ml Cartridges @ 2 beads (Optional) | 0 | |
| Total Weight | 0 | |
| Min Water Requirement | 0 | |
| Channel profile width (m) | 0 | |
| Maximum material span (m) | 0 | |